Catalogue là gì?
in Catalogue là phương tiện dùng để giới thiệu sản phẩm được sử dụng rất rộng rãi dù là các công ty nhỏ hay các tập đoàn đa quốc gia. Đó là một sản phẩm quảng cáo dưới dạng sách, ngày nay còn được thể hiện trên các website thương mại điện tử. Catalogue tập hợp đầy đủ thông tin chi tiết giúp khách hàng nắm được rõ ràng thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ , qua đó tác động trực tiếp và thuyết phục khách hàng mua hàng thông qua sự so sánh chủng loại của chính doanh nghiệp đó, hoặc với doanh nghiệp khác sản xuất cùng mặt hàng..
Là doanh nghiệp bạn luôn cố gắng để đưa sản phẩm của mình đến với khách hàng một cách nhanh và hiệu quả nhất. Doanh nghiệp bạn đang chuẩn bị cho một chiến dịch ra mắt sản phẩm mới hay tham gia các hội chợ, triển lãm để quảng bá thương hiệu …Điều bạn cần và nghĩ tới ngay lúc này là làm sao để thu hút khách hàng quan tâm đến sản phẩm của mình. Catalogue là giải pháp hữu hiệu cho vấn đề này.
Tầm quan trọng của một mẫu Catalogue đẹp trong hoạt động marketing quảng bá sản phẩm và thương hiệu của mỗi doanh nghiệp là không thể phủ nhận. Đây là cuốn “bách khoa toàn thư” về sản phẩm, dịch vụ của công ty, chiếm một vai trò quan trọng đói với sự quan tâm của khách hàng hay đối tác.
Thiết kế catalogue giới thiệu sản phẩm một cách chuyên nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng một cách hiệu quả để tập trung bán những sản phẩm mang tính quyết định cho các giai đoạn phát triển marketing khác nhau.
Bảng giáin catalogue tại Nha Trang
Quy cách in | Khổ A4 ( 21 x 29,7) – In 4 màu – Giấy Couche 150gsm – Đóng 2 Kim giữa. | |||||
Kích thước | 10 cuốn | 20 cuốn | 50 cuốn | 100 cuốn | 200 cuốn | Thời gian |
12 trang | 670.000 | 975.000 | 2.520.000 | 3.580.000 | 5.370.000 | 4 ngày |
16 trang | 750.000 | 1.180.000 | 2.830.000 | 4.230.000 | 6.270.000 | 4 ngày |
20 trang | 810.000 | 1.250.000 | 3.130.000 | 5.060.000 | 7.040.000 | 4 ngày |
24 trang | 920.000 | 1.380.000 | 3.410.000 | 5.340.000 | 7.870.000 | 4 ngày |
28 trang | 960.000 | 1.550.000 | 3.680.000 | 5.790.000 | 8.610.000 | 5 ngày |
32 trang | 1.150.000 | 1.680.000 | 3.970.000 | 6.250.000 | 9.420.000 | 5 ngày |
36 trang | 1.320.000 | 1.870.000 | 4.240.000 | 6.550.000 | 10.070.000 | 5 ngày |
40 trang | 1.380.000 | 2.040.000 | 4.540.000 | 6.990.000 | 11.000.000 | 5 ngày |
44 trang | 1.430.000 | 2.100.000 | 4.770.000 | 7.390.000 | 11.750.000 | 5 ngày |
48 trang | 1.480.000 | 2.240.000 | 5.040.000 | 7.850.000 | 12.610.000 | 6 ngày |
52 trang | 1.520.000 | 2.380.000 | 5.270.000 | 8.240.000 | 13.280.000 | 6 ngày |
56 trang | 1.620.000 | 2.470.000 | 5.550.000 | 8.590.000 | 14.100.000 | 6 ngày |
Khuyến mãi | Tặng Coupon 5% đến hết ngày 30/12/2016 | |||||
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán) Giá chưa bao gồm Phí Thiết kế và Chỉnh sửa file |